
Discos de PMMA

Estética natural, precisión y durabilidad
Su nanoestructura garantiza un pulido impecable y un resultado final que refleja calidad y detalle en cada restauración temporal.
Disco de PMMA Monocapa con Nanoestructura


Colores
A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2
B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2
D3 D4 BL1 BL2 BL3 Trasparente
Rosa A/B/C Blanco
| Propiedades | Valor |
|---|---|
| Módulo de Elasticidad | 100 MPa |
| Densidad | 1.35–1.45 g/cm³ |
| Dureza | 85–90 (Dureza Shore) |
| Absorción de Agua | <0.04% |
| Componente | PMMA >99% ; Pigmento >1% |
Disco de PMMA Multicapa con Nanoestructura


Colores
A1 A2 A3 A3.5 A4
B1 B2 B3 C1 C2
| Propiedades | Valor |
|---|---|
| Módulo de Elasticidad | 100.00 MPa |
| Densidad | 1.35–1.45 g/cm³ |
| Dureza | 85–90 (Dureza Shore) |
| Absorción de Agua | <0.04% |
| Componente | PMMA >99% ; Pigmento <1% |
Double-layer PMMA disc for CAD/CAM


Colores
Vita A1/A2/A3/A3.5/ Rosa/A/B/C
| Propiedades | Valor |
|---|---|
| Módulo de Elasticidad | 100.00 MPa |
| Densidad | 1.35–1.45 g/cm³ |
| Dureza | 85–90 (Dureza Shore) |
| Absorción de Agua | <0.04% |
| Componente | PMMA >99% ; Pigmento <1% |






